EN
2025-04-17 25
加工规模 | 圆管 Φ20-350mm | |
X 轴行程 | 9800mm | |
Y 轴行程 | 600mm | |
Z 轴行程 | 360mm | |
A、B 轴行程 | 无限回转 | |
X/Y 轴最大加速率 | 80m/min | |
A/B轴最大转速 | 80r/min | |
X/Y轴最大加速率 | 8m/s2 | |
定位精度 | ±0.05mm | |
重复定位精度 | ±0.03mm | |
最大管材重量 | 500Kg | |
机床形状尺寸 | 17500*6000*3500mm | |
下料长度 | 3000mm |
2025年3月24日,,,,,江苏省委书记信长星一行莅临beats365股份调研考察。。。。。