EN
2025-02-25 14
公称力 | 2600kN | |
公称力行程 | 7mm | |
滑块行程 | 220mm | |
行程次数 | 25-45spm | |
最大装模高度 | 500mm | |
装模高度调理量 | 110mm | |
滑块底面尺寸(左右*前后) | 880*700mm | |
事情台面尺寸(左右*前后) | 1540*840*180mm | |
主电念头 | 22kW | |
使用空气压力 | 0.6Mpa | |
冲床精度 | 日本JIS 1st class 1级 | |
冲床(左右*前后*高度) | 2120*3030*4190mm | |
气垫能力 | 151kN | |
气垫行程长 | 120mm | |
气垫有用面积 | 540*455mm2 |
2025年3月24日,,,,,,,,江苏省委书记信长星一行莅临beats365股份调研考察。。。。。。。。