EN
2025-02-25 26
公称力 | 630KN | |
公称力行程 | 4mm | |
滑块行程 | 120mm | |
行程次数 | 35-90spm | |
最大装模高度 | 310mm | |
装模高度调理量 | 75mm | |
滑块底面尺寸(左右×前后)一型 | 500×400×70mm | |
滑块底面尺寸(左右×前后)二型 | 700×400×70mm | |
最大上模重量 | 500kg | |
事情台面尺寸 | 900×500×90mm | |
主电念头 | 5.5KW | |
使用空气压力 | 0.6Mpa | |
冲床精度 | 日本JIS 1st class 1级 | |
冲床(左右×前后×高度 | 1000×1425×2840mm | |
模垫能力 | 54KN | |
模垫行程长 | 70mm | |
模垫有用面积 | 325*255mm? |
2025年3月24日,,,,,,,,江苏省委书记信长星一行莅临beats365股份调研考察。。。。。。