EN
2025-02-25 28
公称力 | 800kN | |
公称力行程 | 4mm | |
滑块行程 | 150mm | |
无负荷最大行程次数 | 80spm | |
最大装模高度 | 340mm | |
装模高度调理量 | 80mm | |
滑块底面尺寸(左右×前后)一型 | 560×420×70mm | |
滑块底面尺寸(左右×前后)二型 | 770×420×70mm | |
最大上模重量 | 660kg | |
事情台面尺寸 | 1000×550×90mm | |
使用空气压力 | 0.6Mpa | |
冲床精度 | 日本 JIS 1st class 1 | |
冲床(左右×前后×高度) | 1180×1800×2960mm | |
气垫能力 | 74kN | |
气垫行程长 | 80mm | |
气垫有用面积 | 365×315mm2 | |
电机最大扭矩值 | 4000N·m |
2025年3月24日,,,,,,,江苏省委书记信长星一行莅临beats365股份调研考察。。。。。。