EN
2025-02-14 27
加工规模 | 圆管 Φ20-430mm | |
X 轴行程 | 9800mm | |
Y 轴行程 | 400mm | |
Z 轴行程 | 360mm | |
A、B 轴行程 | 无限回转 | |
X/Y 轴最大加速率 | 60m/min | |
A/B轴最大转速 | 60r/min | |
X/Y轴最大加速率 | 6m/s2 | |
定位精度 | ±0.05mm | |
重复定位精度 | ±0.03mm | |
最大管材重量 | 800Kg | |
机床形状尺寸(L*W*H) | 15500*5000*3000mm | |
下料长度 | 3000mm |
2025年3月24日,,,,,,,,江苏省委书记信长星一行莅临beats365股份调研考察。。。。。。。